方案与价格
简单透明的定价。
选择您需要的智能级别。随时升级或取消。
最优价值
需要超过 25 个席位或 50M 令牌?
为大型组织提供定制的批量合同、专属基础设施和量身定制的 SLA。
比较方案
比较所有方案
清楚了解每个等级包含的内容。
| 功能 | Starter | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 方案与团队 | |||||
| 每月令牌额度 | 50,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,500,000 | 50,000,000 |
| 团队席位 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 |
| 共享令牌池 | — | — | — | ||
| 团队成员管理 | — | — | — | ||
| 所有方案均含 | |||||
| 翻译并总结当前邮件 | |||||
| 提取联系人、日期、任务与字段 | |||||
| Smart Focus 提取 | |||||
| 智能回复——8 种意图 + 语气 | |||||
| 回复翻译/按原文语言回复 | |||||
| 撰写——模板 + 自由文本 | |||||
| 添加到日历、任务与联系人 | |||||
| 45 种语言界面 | |||||
| 45 种语言翻译与语气/意图矩阵 | |||||
| 写作与效率 | |||||
| 整个会话摘要 | — | ||||
| 快速润色(改写) | — | ||||
| 高级润色 | — | — | |||
| 自定义提示(可复用意图) | — | — | |||
| 收件箱分流 | — | — | |||
| 附件文本提取 | — | — | |||
| 附件数据提取至文件 | — | — | |||
| 隐私与合规 | |||||
| 零数据保留 | |||||
| 欧盟托管 | |||||
| CASA Tier 2 认证 | |||||
仅在 Outlook 加载项中提供
