الخطط والأسعار
أسعار بسيطة وشفافة.
اختر مستوى الذكاء الذي تحتاجه. يمكنك الترقية أو الإلغاء في أي وقت.
Starter
€0/للأبد
اختبر الاتصال. سعة محدودة للمستخدمين الجدد.
- 50,000 رمز (حجم تجريبي)
- GPT-4
- وظيفة الرد الأساسية
- ترخيص مستخدم واحد
Standard
€12/mo
ذكاء اصطناعي أساسي للإنتاجية اليومية.
- 500,000 رمز (استخدام قياسي)
- GPT-5
- ملخصات وترجمة أساسية
- مستخدم واحد فقط
Pro
€22/mo
أدوات متقدمة للمحترفين ذوي الحجم العالي.
- 1,000,000 رمز (استخدام مكثف)
- تحسين متقدم
- كتابة مثالية بمستوى اللغة الأصلية
- مستخدم واحد فقط
أفضل قيمة
Business
€69/mo
تعاون وتوسّع مع فريقك.
- 7,500,000 رمز (مجموعة مشتركة)
- يتضمن 5 مقاعد للفريق
- مطالبات وفواتير مشتركة
- لا رصيد مهدر
Enterprise
€499/mo
النطاق والامتثال للمؤسسات الكبيرة.
- 50,000,000 رمز (مجمع مشترك)
- يشمل 25 مقعدًا للفريق
- سجل المعالجة + تصدير CSV
- تواصل ذو أولوية
هل تحتاج إلى أكثر من 25 مقعدًا أو 50 مليون رمز؟
عقود حجمية مخصصة وبنية تحتية مكرسة واتفاقيات مستوى خدمة (SLA) مصممة للمؤسسات الكبيرة.
قارن الخطط
قارن جميع الخطط
اطّلع بالضبط على ما تتضمنه كل فئة.
| الميزة | Starter | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| الخطط والفريق | |||||
| حصة الرموز الشهرية | 50,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,500,000 | 50,000,000 |
| مقاعد الفريق | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 |
| مجمّع رموز مشترك | — | — | — | ||
| إدارة أعضاء الفريق | — | — | — | ||
| متوفّر في كل خطة | |||||
| ترجمة وتلخيص الرسالة الحالية | |||||
| استخراج جهات الاتصال والتواريخ والمهام والحقول | |||||
| استخراج Smart Focus | |||||
| ردود ذكية — 8 نوايا + نبرة | |||||
| ترجمة الرد / باللغة الأصلية | |||||
| إنشاء — قوالب + نص حر | |||||
| الإضافة إلى التقويم والمهام وجهات الاتصال | |||||
| واجهة بـ 45 لغة | |||||
| الترجمة إلى 45 لغة ومصفوفة النبرة/النية | |||||
| الكتابة والإنتاجية | |||||
| تلخيص المحادثة الكاملة | — | ||||
| تحسين سريع (إعادة صياغة) | — | ||||
| تحسين متقدم | — | — | |||
| مطالبات مخصصة (قابلة لإعادة الاستخدام) | — | — | |||
| فرز البريد الوارد | — | — | |||
| استخراج النص من المرفقات | — | — | |||
| استخراج البيانات من المرفقات إلى ملف | — | — | |||
| الخصوصية والامتثال | |||||
| عدم الاحتفاظ بالبيانات | |||||
| استضافة في الاتحاد الأوروبي | |||||
| تحقّق CASA Tier 2 | |||||
في وظيفة Outlook الإضافية فقط
