Forfaits et tarifs
Tarification simple et transparente.
Choisissez le niveau d'intelligence dont vous avez besoin. Mettez à niveau ou annulez à tout moment.
Starter
€0/pour toujours
Testez la connexion. Capacité limitée pour les nouveaux utilisateurs.
- 50 000 tokens (volume d'essai)
- GPT-4
- Fonctionnalité de réponse de base
- Licence utilisateur unique
Standard
€12/mo
IA essentielle pour la productivité quotidienne.
- 500 000 tokens (utilisation standard)
- GPT-5
- Résumés et traduction de base
- Utilisateur unique uniquement
Pro
€22/mo
Outils avancés pour les professionnels à haut volume.
- 1 000 000 tokens (utilisation intensive)
- Amélioration avancée
- Rédaction de niveau natif parfaite
- Utilisateur unique uniquement
MEILLEURE VALEUR
Business
€69/mo
Collaborez et développez-vous avec votre équipe.
- 7 500 000 tokens (pool partagé)
- Inclut 5 sièges d'équipe
- Prompts et facturation partagés
- Aucun crédit gaspillé
Enterprise
€499/mo
Échelle et conformité pour les grandes organisations.
- 50 000 000 jetons (pool partagé)
- Inclut 25 sièges d'équipe
- Journal de traitement + export CSV
- Contact prioritaire
Besoin de plus de 25 sièges ou de 50M de jetons ?
Contrats de volume personnalisés, infrastructure dédiée et SLA sur mesure pour les grandes organisations.
Comparer les forfaits
Comparez tous les forfaits
Voyez précisément ce qui est inclus à chaque niveau.
| Fonctionnalité | Starter | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Forfaits et équipe | |||||
| Quota mensuel de jetons | 50,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,500,000 | 50,000,000 |
| Sièges d'équipe | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 |
| Pool de jetons partagé | — | — | — | ||
| Gestion des membres de l'équipe | — | — | — | ||
| Inclus dans chaque forfait | |||||
| Traduire et résumer le message actuel | |||||
| Extraire contacts, dates, tâches et champs | |||||
| Extraction Smart Focus | |||||
| Réponses intelligentes — 8 intentions + ton | |||||
| Traduire la réponse / langue d'origine | |||||
| Rédaction — modèles + texte libre | |||||
| Ajouter à Agenda, Tâches et Contacts | |||||
| Interface en 45 langues | |||||
| Traduction en 45 langues et matrice ton/intention | |||||
| Rédaction et productivité | |||||
| Résumé du fil entier | — | ||||
| Amélioration rapide (réécriture) | — | ||||
| Amélioration avancée | — | — | |||
| Prompts personnalisés (réutilisables) | — | — | |||
| Tri de la boîte de réception | — | — | |||
| Extraction de texte des pièces jointes | — | — | |||
| Extraction de données des pièces jointes vers un fichier | — | — | |||
| Confidentialité et conformité | |||||
| Aucune conservation des données | |||||
| Hébergement dans l'UE | |||||
| Validation CASA Tier 2 | |||||
Uniquement dans le complément Outlook
