Pläne & Preise
Einfache, transparente Preise.
Wählen Sie das Intelligenzniveau, das Sie benötigen. Jederzeit upgraden oder kündigen.
Starter
€0/für immer
Testen Sie die Verbindung. Begrenzte Kapazität für neue Nutzer.
- 50.000 Token (Testvolumen)
- GPT-4
- Grundlegende Antwortfunktion
- Einzelbenutzer-Lizenz
Standard
€12/mo
Wesentliche KI für tägliche Produktivität.
- 500.000 Token (Standardnutzung)
- GPT-5
- Einfache Zusammenfassungen & Übersetzung
- Nur Einzelbenutzer
Pro
€22/mo
Erweiterte Tools für Vielnutzer.
- 1.000.000 Token (Power-Nutzung)
- Erweiterte Verbesserung
- Perfektes Schreiben auf Muttersprachniveau
- Nur Einzelbenutzer
BESTES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS
Business
€69/mo
Zusammenarbeiten und mit Ihrem Team skalieren.
- 7.500.000 Token (geteilter Pool)
- Inklusive 5 Team-Sitze
- Geteilte Prompts & Abrechnung
- Keine verschwendeten Credits
Enterprise
€499/mo
Skalierung und Compliance für größere Organisationen.
- 50.000.000 Tokens (gemeinsamer Pool)
- Enthält 25 Team-Sitze
- Verarbeitungsprotokoll + CSV-Export
- Prioritäts-Support
Mehr als 25 Sitze oder 50 Mio. Tokens benötigt?
Individuelle Volumenverträge, dedizierte Infrastruktur und maßgeschneiderte SLAs für große Organisationen.
Pläne vergleichen
Alle Pläne im Vergleich
Sieh genau, was in jeder Stufe enthalten ist.
| Funktion | Starter | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Pläne & Team | |||||
| Monatliches Token-Kontingent | 50,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,500,000 | 50,000,000 |
| Team-Plätze | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 |
| Gemeinsamer Token-Pool | — | — | — | ||
| Teammitglieder-Verwaltung | — | — | — | ||
| In jedem Plan enthalten | |||||
| Aktuelle Nachricht übersetzen & zusammenfassen | |||||
| Kontakte, Daten, Aufgaben & Felder extrahieren | |||||
| Smart-Focus-Extraktion | |||||
| Smarte Antworten — 8 Intentionen + Ton | |||||
| Antwort übersetzen / in Originalsprache | |||||
| Verfassen — Vorlagen + Freitext | |||||
| Zu Kalender, Aufgaben & Kontakten hinzufügen | |||||
| Oberfläche in 45 Sprachen | |||||
| Übersetzung in 45 Sprachen & Ton-/Intentionsmatrix | |||||
| Schreiben & Produktivität | |||||
| Zusammenfassung des ganzen Threads | — | ||||
| Schnelle Überarbeitung (Politur) | — | ||||
| Erweiterte Überarbeitung | — | — | |||
| Eigene Prompts (wiederverwendbar) | — | — | |||
| Posteingang-Triage | — | — | |||
| Textextraktion aus Anhängen | — | — | |||
| Datenextraktion aus Anhängen in Datei | — | — | |||
| Datenschutz & Compliance | |||||
| Keine Datenspeicherung | |||||
| EU-Hosting | |||||
| CASA Tier 2 validiert | |||||
Nur im Outlook-Add-in
