Plany i ceny
Prosty, przejrzysty cennik.
Wybierz poziom inteligencji, którego potrzebujesz. Aktualizuj lub anuluj w dowolnym momencie.
Starter
€0/na zawsze
Przetestuj połączenie. Ograniczona pojemność dla nowych użytkowników.
- 50 000 tokenów (wolumen próbny)
- GPT-4
- Podstawowa funkcja odpowiedzi
- Licencja na jednego użytkownika
Standard
€12/mo
Niezbędna AI do codziennej produktywności.
- 500 000 tokenów (standardowe użycie)
- GPT-5
- Podstawowe podsumowania i tłumaczenia
- Tylko jeden użytkownik
Pro
€22/mo
Zaawansowane narzędzia dla profesjonalistów o dużym wolumenie.
- 1 000 000 tokenów (intensywne użycie)
- Zaawansowane ulepszanie
- Perfekcyjne pisanie na poziomie natywnym
- Tylko jeden użytkownik
NAJLEPSZA WARTOŚĆ
Business
€69/mo
Współpracuj i rozwijaj się ze swoim zespołem.
- 7 500 000 tokenów (wspólna pula)
- Zawiera 5 miejsc zespołu
- Wspólne prompty i rozliczenia
- Żadnych zmarnowanych kredytów
Enterprise
€499/mo
Skala i zgodność dla większych organizacji.
- 50 000 000 tokenów (wspólna pula)
- Obejmuje 25 miejsc zespołowych
- Dziennik przetwarzania + eksport CSV
- Priorytetowy kontakt
Potrzebujesz więcej niż 25 miejsc lub 50M tokenów?
Indywidualne kontrakty wolumenowe, dedykowana infrastruktura i dopasowane SLA dla dużych organizacji.
Porównaj plany
Porównaj wszystkie plany
Zobacz dokładnie, co zawiera każdy poziom.
| Funkcja | Starter | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Plany i zespół | |||||
| Miesięczny limit tokenów | 50,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,500,000 | 50,000,000 |
| Stanowiska w zespole | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 |
| Wspólna pula tokenów | — | — | — | ||
| Zarządzanie członkami zespołu | — | — | — | ||
| W każdym planie | |||||
| Tłumaczenie i podsumowanie bieżącej wiadomości | |||||
| Wyodrębnianie kontaktów, dat, zadań i pól | |||||
| Wyodrębnianie Smart Focus | |||||
| Inteligentne odpowiedzi — 8 intencji + ton | |||||
| Tłumaczenie odpowiedzi / w oryginalnym języku | |||||
| Tworzenie — szablony + dowolny tekst | |||||
| Dodawanie do Kalendarza, Zadań i Kontaktów | |||||
| Interfejs w 45 językach | |||||
| Tłumaczenie w 45 językach i macierz tonu/intencji | |||||
| Pisanie i produktywność | |||||
| Podsumowanie całego wątku | — | ||||
| Szybka poprawa (przeredagowanie) | — | ||||
| Zaawansowana poprawa | — | — | |||
| Własne prompty (wielokrotne intencje) | — | — | |||
| Sortowanie skrzynki | — | — | |||
| Wyodrębnianie tekstu z załączników | — | — | |||
| Wyodrębnianie danych z załączników do pliku | — | — | |||
| Prywatność i zgodność | |||||
| Zero przechowywania danych | |||||
| Hosting w UE | |||||
| Walidacja CASA Tier 2 | |||||
Tylko w dodatku Outlook
