Planes y precios
Precios simples y transparentes.
Elige el nivel de inteligencia que necesitas. Actualiza o cancela en cualquier momento.
Starter
€0/para siempre
Prueba la conexión. Capacidad limitada para nuevos usuarios.
- 50.000 tokens (volumen de prueba)
- GPT-4
- Funcionalidad básica de respuesta
- Licencia de un solo usuario
Standard
€12/mo
IA esencial para la productividad diaria.
- 500.000 tokens (uso estándar)
- GPT-5
- Resúmenes y traducción básicos
- Solo un usuario
Pro
€22/mo
Herramientas avanzadas para profesionales de alto volumen.
- 1.000.000 tokens (uso intensivo)
- Mejora avanzada
- Escritura perfecta a nivel nativo
- Solo un usuario
MEJOR VALOR
Business
€69/mo
Colabora y escala con tu equipo.
- 7.500.000 tokens (grupo compartido)
- Incluye 5 puestos de equipo
- Instrucciones y facturación compartidas
- Sin créditos desperdiciados
Enterprise
€499/mo
Escala y cumplimiento para organizaciones más grandes.
- 50.000.000 tokens (grupo compartido)
- Incluye 25 asientos de equipo
- Registro de procesamiento + exportación CSV
- Contacto prioritario
¿Necesitas más de 25 asientos o 50M de tokens?
Contratos de volumen personalizados, infraestructura dedicada y SLA a medida para grandes organizaciones.
Comparar planes
Compara todos los planes
Mira exactamente qué incluye cada nivel.
| Función | Starter | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Planes y equipo | |||||
| Cuota mensual de tokens | 50,000 | 500,000 | 1,000,000 | 7,500,000 | 50,000,000 |
| Asientos de equipo | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 |
| Grupo de tokens compartido | — | — | — | ||
| Gestión de miembros del equipo | — | — | — | ||
| Incluido en todos los planes | |||||
| Traducir y resumir el mensaje actual | |||||
| Extraer contactos, fechas, tareas y campos | |||||
| Extracción Smart Focus | |||||
| Respuestas inteligentes — 8 intenciones + tono | |||||
| Traducir respuesta / idioma original | |||||
| Redacción — plantillas + texto libre | |||||
| Añadir a Calendario, Tareas y Contactos | |||||
| Interfaz en 45 idiomas | |||||
| Traducción en 45 idiomas y matriz de tono/intención | |||||
| Redacción y productividad | |||||
| Resumen de todo el hilo | — | ||||
| Mejora rápida (reescritura) | — | ||||
| Mejora avanzada | — | — | |||
| Prompts personalizados (reutilizables) | — | — | |||
| Clasificación de bandeja | — | — | |||
| Extracción de texto de adjuntos | — | — | |||
| Extracción de datos de adjuntos a archivo | — | — | |||
| Privacidad y cumplimiento | |||||
| Cero retención de datos | |||||
| Alojamiento en la UE | |||||
| Validación CASA Tier 2 | |||||
Solo en el complemento de Outlook
